Résultats coupe Jean Trahard – 1er Novembre 2009
9 janvier 2010 • Catégorie: InfosOrganisée par Christine Ducloux au Touring Club de France Paris et comptant comme première épreuve du CHALLENGE ILE DE FRANCE 2010.
Lire l’article complet signé Aurélia Cousseau, dans le bulletin « A Vos Fourches » n°52 de janvier 02010
RESULTATS – CLASSEMENT
Concours SIF no 1029984 du 01/11/2009 épreuve no 01 (Dressage Club Elite Préliminaire)
| Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Prime | Note | ||
| 1re | ANTOINETTE MARINGE | ASSOC CHEVAL VIE (28) | NORWAY DE MACSO | — | 96 | 62,83 | ||
| 2e | ANTOINETTE MARINGE | ASSOC CHEVAL VIE (28) | EVERLY MOUSSE | — | 80 | 62,67 | ||
| 3e | ANAIS MAUPILIER | ECURIES DE BOIS D ARCY (78) | PAMPERO DE MILIN AVEL | — | 64 | 61,83 | ||
| 4e | SIGRID DIGONNET | C H DU TOURING (75) | HARIBELLE DE BELLOT | — | 48 | 61,00 | ||
| 5e | LUCILE BIMBAULT | C H DU TOURING (75) | GIPSY | — | 48 | 60,17 | ||
| 6e | VIOLETTE DEVRED | C E DE MERIEL (95) | HOURI | — | 32 | 59,50 | ||
Concours SIF no 1029984 du 01/11/2009 épreuve no 03 (Dressage Club Elite Grand Prix )
| Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Prime | Note | ||
| 1re | TESS COURTOIS | C E DE MERIEL (95) | LOYAL DE CORVE | — | 64 | 67,50 | ||
| 2e | FRANCOISE MARINGE | ASSOC CHEVAL VIE (28) | NORWAY DE MACSO | — | 48 | 62,83 | ||
| 3e | MARIE COURANT | C E DE MERIEL (95) | MILTON DES FOLTIERS | — | 32 | 58,33 | ||
Concours SIF no 1029984 du 01/11/2009 épreuve no 05 (Dressage Club Préliminaire)
| Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Prime | Note | ||
| 1re | CORINNE MARIANI DUPUIS | C E DE MERIEL (95) | LOYAL DE CORVE | — | 48 | 70,67 | ||
| 2e | MORGANE FOURNIER | ECURIES DE BOIS D ARCY (78) | PAMPERO DE MILIN AVEL | — | 40 | 65,00 | ||
| 3e | CHRISTINE FONTENEAU | C E DE MERIEL (95) | HOURI | — | 32 | 64,67 | ||
| 4e | MARIE LAURE GOUNIN | C H DU TOURING (75) | MUTINE DE MORLAY | — | 24 | 61,83 | ||
| 5e | ESTELLE DUSSERT | C H DU TOURING (75) | HARDIE DE LA CONTERIE | — | 16 | 58,17 | ||
Concours SIF no 1029984 du 01/11/2009 épreuve no 05A (Dressage Club Préliminaire)
| Clt. | Cavalier | Club | Équidé | Coach | Prime | Note | ||
| 1re | AURELIA COUSSEAU | C H DU TOURING (75) | FEND L’AIR | — | 56 | 69,50 | ||
| 2e | CLEMENTINE ROCHETTE | S E P (75) | HARDY DE ST GATIEN | — | 48 | 67,17 | ||
| 3e | HELOISE MARCHAL | C H DU TOURING (75) | HYMNE DE L’ITON | — | 40 | 66,50 | ||
| 4e | EMY COURTOIS | C E DE MERIEL (95) | MILTON DES FOLTIERS | — | 32 | 65,17 | ||
| 5e | EMY COURTOIS | C E DE MERIEL (95) | HOURI | — | 24 | 62,50 | ||